Республиканской спартакиады школьников — 2010

С 14 по 25 июня 2010 года в Могилевской области проходила финальная часть соревнований Республиканской спартакиады школьников — 2010 среди команд областей и города Минска.
В программу были включены 25 видов спорта.

В упорной борьбе Первое общекомандное место завоевала Могилевская область!


Посмотреть результаты

Скачать график проведения Республиканской спартакиады школьников 2010 (.zip, 18 Kb)

Программа соревнований (.pdf, 850 kb)



Общекомандные результаты Республиканской спартакиады школьников 2010 г.
по состоянию на 25 июня 2010 г.
Вид спорта Места сборных команд областей
Брестская Витебская Гомельская Гродненская г. Минск Минская Могилевская
место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки
Олимпийские виды
Баскетбол юноши 6 18,75 4 32,5 5 25 3 41,25 2 50 1 62,5 7 12,5
Баскетбол девушки 2 50 5 25 7 12,5 3 41,25 6 18,75 4 32,5 1 62,5
Биатлон 7 12,5 1 62,5 6 18,75 2 50 5 25 4 32,5 3 41,25
Бокс 5 25 6 18,75 3 41,25 7 12,5 4 32,5 2 50 1 62,5
Борьба вольная юноши 2 50 7 12,5 3 41,25 5 25 6 18,75 4 32,5 1 62,5
Борьба вольная девушки 5 25 7 12,5 3 41,25 2 50 6 18,75 4 32,5 1 62,5
Борьба греко-римская 7 12,5 6 18,75 1 62,5 5 25 4 32,5 3 41,25 2 50
Велоспорт 7 12,5 3 41,25 2 50 5 25 1 62,5 4 32,5 6 18,75
Волейбол юноши 2 50 6 18,75 3 41,25 1 62,5 4 32,5 5 25 7 12,5
Волейбол девушки 3 41,25 5 25 6 18,75 1 62,5 2 50 7 12,5 4 32,5
Гандбол юноши 7 12,5 2 50 5 25 1 62,5 4 32,5 6 18,75 3 41,25
Гандбол девушки 7 12,5 3 41,25 1 62,5 4 32,5 2 50 6 18,75 5 25
Гимнастика художественная 5 25 6 18,75 4 42,5 3 41,25 1 62,5 7 12,5 2 50
Гимнастика спортивная 6 18,75 5 25 4 32,5 2 50 3 41,25 7 12,5 1 62,5
Гребля на байдарках и каноэ 5 25 7 12,5 1 62,5 2 50 6 18,75 3 41,25 4 32,5
Дзюдо 5 25 4 32,5 7 12,5 3 41,25 6 18,75 2 50 1 62,5
Легкая атлетика 2 50 3 41,25 4 32,5 1 62,5 7 12,5 6 18,75 5 25
Лыжные гонки 7 12,5 2 50 6 18,75 5 25 3 41,25 4 32,5 1 62,5
Плавание 1 62,5 6 18,75 3 41,25 5 25 7 12,5 2 50 4 32,5
Прыжки на батуте 6 18,75 1 62,5 3 41,25 4 32,5 7 12,5 5 25 2 50
Стрельба пулевая 3 41,25 6 18,75 2 50 4 32,5 1 62,5 5 25 7 12,5
Теннис настольный 5 25 6 18,75 2 50 3 41,25 1 62,5 7 12,5 4 32,5
Тяжелая атлетика 4 32,5 2 50 1 62,5 5 25 7 12,5 3 41,25 6 18,75
Фехтование 2 50 7 12,5 6 18,75 5 25 4 32,5 3 41,25 1 62,5
Футбол 6 18,75 3 41,25 7 12,5 5 25 1 62,5 4 32,5 2 50
Неолимпийские виды
Акробатика спортивная 3 33 2 40 1 50 7 10 6 15 5 20 4 26
Борьба самбо 3 33 2 40 7 10 4 26 6 15 5 20 1 50
Прыжки на акробатической дорожке 5 20 1 50 4 26 7 10 2 40 6 15 3 33
Шахматы 1 50 5 20 3 33 7 10 4 26 6 15 2 40
Шашки 7 10 2 40 6 15 5 20 1 50 4 26 3 33
Место в комплексном зачете
по сумме зачетных очков
7 873,50 5 951,25 3 1041,50 2 1042,25 4 1022,25 6 882,25 1 1219,50