Итоговая таблица

Города и районы
Могилевской области
Раздел 1* Раздел 2** Раздел 3*** Сумма
баллов
Итоговое
место
Место Баллы Место Баллы Место Баллы
г.Могилев 1 3 1 3 2 1,5 7,5 1
г.Бобруйск 2 1,5 2 1,5 1 3 6 2

С населением до 25 тыс. человек

Белыничский 4 2,31 1-2 2,885 2 2,77 7,965 1
Бобруйский 9-10 1,045 6-7 1,735 4 2,31 5,09 6
Глусский 9-10 1,045 3 2,54 8 1,39 4,975 7
Дрибинский 12 0,47 8 1,39 7 1,62 3,48 9
Кировский 3 2,54 10 0,93 3 2,54 6,01 5
Кличевский 1-2 2,885 4 2,31 6 1,85 7,045 2
Круглянский 5 2,08 6-7 1,735 1 3,0 6,815 3
Краснопольский 11 0,7 9 1,16 9-13 0,7 2,56 11-13
Мстиславский 13 0,24 11 0,7 5 2,08 3,02 10
Славгородский 6 1,85 5 2,08 9-13 0,7 4,63 8
Хотимский 8 1,39 12 0,47 9-13 0,7 2,56 11-13
Чериковский 7 1,62 13 0,24 9-13 0,7 2,56 11-13
Чаусский 1-2 2,885 1-2 2,885 9-13 0,7 6,47 4

С населением 25 тыс. человек и более

Быховский 5 1,5 4-5 1,6875 2 2,625 5,8125 3
Горецкий 8 0,375 6 1,125 4 1,875 3,375 8
Климовичский 6 1,125 3 2,25 8 0,375 3,75 7
Кричевский 1 3,0 8 0,375 7 0,75 4,125 6
Костюковичский 3 2,25 4-5 1,6875 5 1,5 5,4375 5
Могилевский 4 1,875 1 3,0 6 1,125 6 2
Осиповичский 2 2,625 7 0,75 1 3,0 6,375 1
Шкловский 7 0,75 2 2,625 3 2,25 5,625 4

* - Подготовка спортивного резерва и спорт высших достижений
** - Физкультурно-оздоровительная работа с населением
*** - Экспорт туристических услуг