Мастера спорта Республики Беларусь
УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И ТУРИЗМА МОГИЛЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
СПИСОК СПОРТСМЕНОВ ПО ВИДАМ СПОРТА, КОТОРЫМ ПРИСВОЕНО СПОРТИВНОЕ ЗВАНИЕ В 2022 ГОДУ
"МАСТЕР СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ"
№ п/п | Фамилия, имя, отчество спортсмена | Год рождения | Вид спорта | Город | Ведомство | Учреждение | Дата присвоения, № приказа | № удостоверения |
1. | Шепов Максим Викторович | 2003 | Борьба вольная | Могилев | МСиТ | ГСУСУ "Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва" | 28.02.2022 №53 | 22263 |
2. | Батища Игорь Николаевич | 2002 | Дзюдо | Могилев | МСиТ | УО "Могилевское государственное училище олимпийского резерва" | 28.02.2022 №53 | 22273 |
3. | Артемов Андрей Александрович | 1997 | Самбо | Бобруйск | МСиТ | Учреждение "СДЮШОР №3 г.Бобруйска" | 28.02.2022 №53 | 22294 |
4. | Почерняева Диана Николаевна | 2001 | Самбо | Бобруйск | ФПБ | Учреждение "Могилевская областная СДЮШОР профсоюзов "Спартак-2006" | 28.02.2022 №53 | 22298 |
5. | Лысов Ренат Сергеевич | 2006 | Стрельба из лука | Могилев | МСиТ | УО "Могилевское государственное училище олимпийского резерва" | 28.02.2022 №53 | 22304 |
6. | Менделеев Вадим Сергеевич | 2005 | Стрельба из лука | Могилев | ФПБ | Учреждение "Могилевская областная СДЮШОР профсоюзов "Юность" | 28.02.2022 №53 | 22305 |
7. | Цыганкова Дарья Михайловна | 2005 | Аэробика спортивная | Бобруйск | ОО | Бобруйское городское отделение ОО "Белорусская федерация традиционного каратэ-до" | 28.04.2022 №134 | 22329 |
8. | Логвинов Алексей Владимирович | 2003 | Биатлон | Могилев | МСиТ | УО "Могилевское государственное училище олимпийского резерва" | 28.04.2022 №134 | 22331 |
9. | Макаревич Никита Евгеньевич | 2004 | Борьба вольная | Могилев | МСиТ | УО "Могилевское государственное училище олимпийского резерва" | 28.04.2022 №134 | 22339 |
10. | Оседач Маргарита Игоревна | 2003 | Борьба вольная | Бобруйск | МСиТ | УО "Бобруйское государственное училище олимпийского резерва" | 28.04.2022 №134 | 22341 |
11. | Дашковский Евгений Павлович | 2004 | Борьба греко-римская | Бобруйск | МСиТ | УО "Бобруйское государственное училище олимпийского резерва" | 28.04.2022 №134 | 22343 |
12. | Князев Игорь Александрович | 2004 | Конькобежный спорт | Могилев | МСиТ | ГСУСУ "Могилевская городская СДЮШОР №4" | 28.04.2022 №134 | 22354 |
13. | Козлов Виктор Сергеевич | 2003 | Конькобежный спорт | Могилев | МСиТ | ГСУСУ "Могилевская городская СДЮШОР №4" | 28.04.2022 №134 | 22355 |
14. | Володькин Роман Дмитриевич | 2003 | Легкая атлетика | Могилев | ФПБ | Учреждение "Могилевская областная СДЮШОР профсоюзов "Олимп" | 28.04.2022 №134 | 22357 |
15. | Малащенко Валерия Дмитриевна | 2010 | Плавание (среди инвалидов с нарушением ОДА) | Бобруйск | МСиТ | Учреждение "Бобруйская СДЮШОР" | 28.04.2022 №134 | 22365 |
16. | Гоман Полина Викторовна | 1999 | Пожарно-спасательный спорт | Могилев | БФСО "Динамо" | Учреждение "Могилевская СДЮШОР" БФСО "Динамо" | 28.04.2022 №134 | 22375 |
17. | Арлахов Дмитрий Викторович | 2003 | Самбо | Бобруйск | БФСО "Динамо" | Учреждение "Могилевская СДЮШОР" БФСО "Динамо" | 28.04.2022 №134 | 22382 |
18. | Валуева Виктория Валерьевна | 2006 | Тяжелая атлетика | Могилев | ФПБ | Учреждение "Могилевская областная СДЮШОР профсоюзов "Спартак-2005" | 28.04.2022 №134 | 22396 |
19. | Галынская Ольга Михайловна | 2007 | Тяжелая атлетика | Могилев | ФПБ | УО "Могилевское государственное училище олимпийского резерва" | 28.04.2022 №134 | 22397 |
20. | Гречаник Владислав Максимович | 2003 | Тяжелая атлетика | Бобруйск | МСиТ | УО "Бобруйское государственное училище олимпийского резерва" | 28.04.2022 №134 | 22399 |
21. | Провоторов Игорь Константинович | 2006 | Тяжелая атлетика | Бобруйск | МСиТ | УО "Бобруйское государственное училище олимпийского резерва" | 28.04.2022 №134 | 22404 |
22. | Якушева Елизавета Александровна | 2003 | Тяжелая атлетика | Могилев | ФПБ | Учреждение "Могилевская областная СДЮШОР профсоюзов "Спартак-2005" | 28.04.2022 №134 | 22407 |
23. | Белько Павел Сергеевич | 2000 | Биатлон | Могилев | МСиТ | ГСУСУ "Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва" | 31.05.2022 №169 | 22439 |
24. | Жегалов Вячеслав Александрович | 2004 | Борьба вольная | Могилев | МСиТ | ГСУСУ "Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва" | 31.05.2022 №169 | 22444 |
25. | Величко Дмитрий Анатольевич | 1999 | Легкая атлетика | Могилев | МСиТ | ГСУСУ "Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта" | 31.05.2022 №169 | 22457 |
26. | Мурадов Иван Суренович | 2004 | Плавание (среди инвалидов с нарушением ОДА) | Могилев | МСиТ | ГСУСУ "Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва" | 31.05.2022 №169 | 22473 |
27. | Новицкий Назар Михайлович | 2006 | Прыжки на батуте | Могилев | МСиТ | ГСУСУ "Могилевская городская СДЮШОР "Багима" имени О.Г.Мищенко" | 31.05.2022 №169 | 22484 |
28. | Соболева Анастасия Дмитриевна | 2007 | Прыжки на батуте | Могилев | МСиТ | ГСУСУ "Могилевская городская СДЮШОР "Багима" имени О.Г.Мищенко" | 31.05.2022 №169 | 22486 |
29. | Кидаков Игорь Владимирович | 1977 | Рыболовный спорт | Могилев | ОО | РГОО "Белорусское общество охотников и раболовов" | 31.05.2022 №169 | 22491 |
30. | Бестаев Роман Артемович | 2004 | Теннис настольный | Могилев | МСиТ | ГСУСУ "Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта" | 31.05.2022 №169 | 22495 |
31. | Полякова Варвара Павловна | 2005 | Шахматы | Бобруйск | МО | ГСУСУ "Могилевская областная СДЮШОР по шахматам и шашкам" | 31.05.2022 №169 | 22500 |
32. | Гетманкова Алиса Денисовна | 2005 | Борьба вольная | Могилев | МСиТ | УО "Могилевское государственное училище олимпийского резерва" | 29.06.2022 №201 | 22505 |
33. | Мисоченко Алексей Сергеевич | 2004 | Борьба вольная | Могилев | МСиТ | УО "Могилевское государственное училище олимпийского резерва" | 29.06.2022 №201 | 22511 |
34. | Новиков Евгений Сергеевич | 1993 | Футбол пляжный | Кировск | МСиТ | ГСУСУ "Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта" | 29.06.2022 №201 | 22568 |
35. | Чиркова Наталья Валерьевна | 1982 | Шахматы (среди инвалидов по слуху) | Бобруйск | МО | Бобруйский городской спортивный клуб ОО ""Белорусская спортивная федерация глухих" | 29.06.2022 №201 | 22569 |
36. | Можейко Илья Александрович | 2004 | Борьба греко-римская | Бобруйск | МСиТ | УО "Бобруйское государственное училище олимпийского резерва" | 31.08.2022 №292 | 22590 |
37. | Климчик Антон Дмитриевич | 2004 | Велосипедный спорт | Могилев | МСиТ | УО "Могилевское государственное училище олимпийского резерва" | 31.08.2022 №292 | 22592 |
38. | Нестеренко Виктория Андреевна | 2005 | Гребля на байдарках и каноэ | Могилев | МСиТ | ГСУСУ "Могилевский областной центр олимпийского резерва по гребным видам спорта" | 31.08.2022 №292 | 22604 |
39. | Примак Елизавета Александровна | 2005 | Гребля на байдарках и каноэ | Могилев | МСиТ | ГСУСУ "Могилевский областной центр олимпийского резерва по гребным видам спорта" | 31.08.2022 №292 | 22606 |
40. | Голомако Артем Евгеньевич | 2005 | Дзюдо | Бобруйск | МСиТ | УО "Бобруйское государственное училище олимпийского резерва" | 31.08.2022 №292 | 22608 |
41. | Мардусевич Владислав Викторович | 2004 | Дзюдо | Бобруйск | МСиТ | УО "Бобруйское государственное училище олимпийского резерва" | 31.08.2022 №292 | 22610 |
42. | Мироевский Игорь Андреевич | 2004 | Дзюдо | Бобруйск | МСиТ | УО "Бобруйское государственное училище олимпийского резерва" | 31.08.2022 №292 | 22611 |
43. | Гец Мария Евгеньевна | 2006 | Конный спорт | Могилев | МСиТ | ГСУСУ "Могилевский областной центр олимпийского резерва поконному спорту и современному пятиборью" | 31.08.2022 №292 | 22613 |
44. | Кандратов Владислав Александрович | 2003 | Лыжные гонки (среди инвалидов с нарушением ОДА) | Могилев | ФПБ | У "Могилевская областная СДЮШОР профсоюзов "Спартак" | 31.08.2022 №292 | 22618 |
45. | Белоус Кирилл Алексеевич | 2006 | Таэквондо | Бобруйск | МСиТ | У "СДЮШОР №3 г.Бобруйска" | 31.08.2022 №292 | 22641 |
46. | Голофаст Иван Юрьевич | 2004 | Таэквондо | Бобруйск | МСиТ | У "СДЮШОР №3 г.Бобруйска" | 30.09.2022 №334 | 22642 |
47. | Иванов Игорь Александрович | 2005 | Таэквондо | Бобруйск | МСиТ | У "СДЮШОР №3 г.Бобруйска" | 31.08.2022 №292 | 22643 |
48. | Мелешко Павел Андреевич | 2004 | Таэквондо | Бобруйск | МСиТ | У "СДЮШОР №3 г.Бобруйска" | 31.08.2022 №292 | 22644 |
49. | Пилипенко Мария Сергеевна | 2005 | Таэквондо | Бобруйск | МСиТ | У "СДЮШОР №3 г.Бобруйска" | 31.08.2022 №292 | 22645 |
50. | Сорокин Дмитрий Витальевич | 2007 | Таэквондо | Бобруйск | МСиТ | У "СДЮШОР №3 г.Бобруйска" | 31.08.2022 №292 | 22646 |
51. | Фан Дык Даниил Линьевич | 2007 | Таэквондо | Бобруйск | МСиТ | У "СДЮШОР №3 г.Бобруйска" | 31.08.2022 №292 | 22647 |
52. | Болгова Татьяна Геннадьевна | 2002 | Шорт-трек | Могилев | ФПБ | У "Могилевская областная ДЮСШ профсоюзов "Торпедо" | 31.08.2022 №292 | 22651 |
53. | Лемтюгова Кристина Вячеславовна | 2004 | Борьба вольная | Бобруйск | МСиТ | УО "Бобруйское государственное училище олимпийского резерва" | 30.09.2022 №334 | 22653 |
54. | Коваленок Евгений Демьянович | 2006 | Плавание (среди инвалидов с нарушением ОДА) | Бобруйск | МСиТ | Учреждение "Бобруйская СДЮШОР" | 30.09.2022 №334 | 22680 |
55. | Шешко Дарья Викторовна | 2009 | Плавание (среди инвалидов с нарушением ОДА) | Бобруйск | МСиТ | Учреждение "Бобруйская СДЮШОР" | 30.09.2022 №334 | 22681 |
56. | Исламов Юрий Русланович | 2004 | Стрельба из лука | Могилев | МСиТ | ГСУСУ "Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва" | 30.09.2022 №334 | 22687 |
57. | Клемантович Тамара Дмитриевна | 2003 | Туризм спортивный | Бобруйск | МО | ГУО "Центр туризма, краеведения и экскурсий г.Бобруйска" | 30.09.2022 №334 | 22691 |
58. | Демидов Егор Андреевич | 2003 | Дзюдо | Могилев | МСиТ | УО "Могилевское государственное училище олимпийского резерва" | 28.10.2022 №374 | 22718 |
59. | Верещак Андрей Васильевич | 1990 | Плавание (среди инвалидов с нарушением ОДА) | Бобруйск | ОО | ОО "Паралимпийский комитет Республики Беларусь" | 28.10.2022 №374 | 22745 |
60. | Неверова Валерия Павловна | 2007 | Прыжки на батуте | Могилев | МСиТ | УО "Могилевское государственное училище олимпийского резерва" | 28.10.2022 №374 | 22749 |
61. | Чаховский Никита Александрович | 1994 | Служебное многоборье | Могилев | БФСО "Динамо" | Могилевская организационная структура БФСО "Динамо" | 28.10.2022 №374 | 22756 |
62. | Валузенко Максим Николаевич | 1996 | Стрельба из табельного оружия | Могилев | БФСО "Динамо" | Могилевская организационная структура БФСО "Динамо" | 28.10.2022 №374 | 22762 |
63. | Борисевич Софья Дмитриевна | 2005 | Гимнастика художественная | Могилев | МСиТ | ГСУСУ "Могилевская городская СДЮШОР "Багима" имени О.Г.Мищенко" | 30.11.2022 №411 | 22804 |
64. | Ковалева Яна Евгеньевна | 2007 | Гимнастика художественная | Могилев | МСиТ | ГСУСУ "Могилевская городская СДЮШОР "Багима" имени О.Г.Мищенко" | 30.11.2022 №411 | 22812 |
65. | Агуленко Павел Петрович | 1993 | Пейнтбол | Могилев | ДОСААФ | Могилевская областная организационная структура ДОСААФ | 30.11.2022 №411 | 22836 |
66. | Демиденко Максим Сергеевич | 1987 | Пейнтбол | Могилев | ДОСААФ | Могилевская областная организационная структура ДОСААФ | 30.11.2022 №411 | 22837 |
67. | Заболоцкий Андрей Александрович | 1985 | Пейнтбол | Могилев | ДОСААФ | Могилевская областная организационная структура ДОСААФ | 30.11.2022 №411 | 22838 |
68. | Каратаев Никита Сергеевич | 2005 | Прыжки на батуте | Могилев | МСиТ | ГСУСУ "Могилевская городская СДЮШОР "Багима" имени О.Г.Мищенко" | 30.11.2022 №411 | 22858 |
69. | Мироевский Игорь Андреевич | 2004 | Самбо | Бобруйск | МСиТ | УО "Бобруйское государственное училище олимпийского резерва" | 30.11.2022 №411 | 22860 |
70. | Анищенко Алексей Юрьевич | 2005 | Туризм спортивный | Бобруйск | МО | ГУО "Центр туризма, краеведения и экскурсий г.Бобруйска" | 30.11.2022 №411 | 22869 |
71. | Никитенко Никита Сергеевич | 2000 | Туризм спортивный | Бобруйск | МО | ГУО "Центр туризма, краеведения и экскурсий г.Бобруйска" | 30.11.2022 №411 | 22870 |
72. | Бриштен Станислав Витальевич | 2004 | Тяжелая атлетика | Бобруйск | МСиТ | УО "Бобруйское государственное училище олимпийского резерва" | 30.11.2022 №411 | 22871 |
73. | Водоевич Андрей Дмитриевич | 1993 | Футбол пляжный | Кировск | МСиТ | ГСУСУ "Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта" | 30.11.2022 №411 | 22884 |
74. | Кононенко Владислав Николаевич | 2000 | Футбол пляжный | Кировск | МСиТ | ГСУСУ "Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта" | 30.11.2022 №411 | 22885 |
75. | Сковородкин Никита Иванович | 2001 | Футбол пляжный | Кировск | МСиТ | ГСУСУ "Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта" | 30.11.2022 №411 | 22886 |
76. | Шейдак Николай Владимирович | 2006 | Автомобильный спорт | Могилев | ДОСААФ | Могилевская областная огранизационная структура ДОСААФ | 30.12.2022 №460 | 22890 |
77. | Мирончик Кира Сергеевна | 2008 | Гимнастика спортивная | Бобруйск | МСиТ | Учреждение "Бобруйская СДЮШОР" | 30.12.2022 №460 | 22900 |
78. | Лашко Полина Геннадьевна | 2009 | Гимнастика художественная | Могилев | МСиТ | ГСУСУ "Могилевская городская СДЮШОР "Багима" имени О.Г.Мищенко" | 30.12.2022 №460 | 22902 |
79. | Чеботарев Глуб Олегович | 2005 | Гребля на байдарках и каноэ | Могилев | МСиТ | ГСУСУ "МОЦОР по гребным видам спорта" | 30.12.2022 №460 | 22908 |
80. | Леонтьев Евгений Денисович | 2008 | Радиоспорт | Могилев | ДОСААФ | Могилевская областная огранизационная структура ДОСААФ | 30.12.2022 №460 | 22929 |
81. | Герасименко Кристина Алексеевна | 2004 | Самбо | Бобруйск | БФСО "Динамо" | Учреждение "Могилевская СДЮШОР" БФСО "Динамо" | 30.12.2022 №460 | 22931 |
82. | Голенкова Анна Юрьевна | 1999 | Самбо | Могилев | МО | Спортивный клуб Межгосудрственного образовательного учреждения высшего образования "Белорусско-Российский университет" | 30.12.2022 №460 | 22932 |
83. | Лукашов Иван Николаевич | 2004 | Самбо | Бобруйск | МСиТ | УО "Бобруйское государственное училище олимпийского резерва" | 30.12.2022 №460 | 22933 |
84. | Соколова Анастасия Дмитриевна | 2006 | Шашки | Бобруйск | МО | ГСУСУ "Могилевская областная СДЮШОР по шахматам и шашкам" | 30.12.2022 №460 | 22947 |
Управление спорта и туризма Могилевского облисполкома
список спортсменов по видам спорта для присвоения спортивного звания
«Мастер спорта Республики Беларусь»
2021 год
Фамилия, имя, отчество спортсмена | Год рождения | Вид спорта | Город | Ведомство | Учреждение | Дата присвоения, № приказа | № удостоверения | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Комедько Игорь Александрович | 1994 | Армрестлинг (среди инвалидов с нарушением ОДА) | Горки | ОО «Паралимпийский комитет Республики Беларусь» | 29.01.2021 № 27 | 21357 | |
2. | Железовский Денис Александрович | 2001 | Борьба греко-римская | Могилев | РЦФВиС | ГСУСУ «Могилевская областная СДЮШОР № 1» | 29.01.2021 № 27 | 21369 |
3. | Шамаль Артем Александрович | 2001 | Борьба греко-римская | Бобруйск | МСиТ | УО «Бобруйское государственное училище олимпийского резерва» | 29.01.2021 № 27 | 21373 |
4. | Мамонова Елизавета Алексеевна | 2006 | Гимнастика художественная | Могилев | МСиТ | ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР „Багима“ имени О.Г.Мищенко» | 29.01.2021 № 27 | 21384 |
5. | Николаева Ирина Николаевна | 2005 | Современное пятиборье | Могилев | МСиТ | ГСУСУ «Могилевский областной центр олимппийского резерва по конному спорту и современному пятиборью» | 29.01.2021 № 27 | 21420 |
6. | Ладошкин Сергей Васильевич | 1998 | Фехтование | Могилев | РЦФВиС | ГСУСУ «Могилевская областная СДЮШОР № 1» | 29.01.2021 № 27 | 21443 |
7. | Акулич Антон Иванович | 1994 | Футбол пляжный | Кировск | МСиТ | ГСУСУ «Кировская СДЮШОР» | 29.01.2021 № 27 | 21454 |
8. | Владимиров Никита Вадимович | 2000 | Футбол пляжный | Кировск | МСиТ | ГСУСУ «Кировская СДЮШОР» | 29.01.2021 № 27 | 21455 |
9. | Войтович Иван Анатольевич | 2002 | Футбол пляжный | Кировск | МСиТ | ГСУСУ «Кировская СДЮШОР» | 29.01.2021 № 27 | 21456 |
10. | Гордецкий Егор Сергеевич | 1996 | Футбол пляжный | Кировск | МСиТ | ГСУСУ «Кировская СДЮШОР» | 29.01.2021 № 27 | 21457 |
11. | Суслов Станислав Дмитриевич | 1990 | Футбол пляжный | Кировск | МСиТ | ГСУСУ «Кировская СДЮШОР» | 29.01.2021 № 27 | 21458 |
12. | Устинович Владимир Дмитриевич | 1999 | Футбол пляжный | Кировск | МСиТ | ГСУСУ «Кировская СДЮШОР» | 29.01.2021 № 27 | 21459 |
13. | Бондаренко Наталья Сергеевна | 2003 | Аэробика спортивная | Бобруйск | Бобруйское городское отделение ОО «Белорусская федерация тридиционного каратэ-до» | 30.03.2021 № 106 | 21466 | |
14. | Соловьева Александра Вадимовна | 2002 | Аэробика спортивная | Бобруйск | Бобруйское городское отделение ОО «Белорусская федерация тридиционного каратэ-до» | 30.03.2021 № 106 | 21471 | |
15. | Прокопов Кирилл Викторович | 2003 | Борьба вольная | Могилев | МСиТ | УО «Могилевское государственное училище олимпийского резерва» | 30.03.2021 № 106 | 21476 |
16. | Статкевич Яна Андреевна | 2003 | Борьба вольная | Бобруйск | МСиТ | УО «Бобруйское государственное училище олимпийского резерва» | 30.03.2021 № 106 | 21477 |
17. | Понкратенков Макар Владимирович | 2002 | Конькобежный спорт | Могилев | МСиТ | ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР № 4» | 30.03.2021 № 106 | 21490 |
18. | Семенов Юрий Алексеевич | 2000 | Конькобежный спорт | Могилев | МСиТ | ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР № 4» | 30.03.2021 № 106 | 21492 |
19. | Климов Ярослав Алексеевич | 2004 | Легкая атлетика | Могилев | МСиТ | ГСУСУ «Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта» | 30.03.2021 № 106 | 21495 |
20. | Галамба Дмитрий Федорович | 1998 | Пауэрлифтинг | Горки | Спортивный клуб УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» | 30.03.2021 № 106 | 21503 | |
21. | Константинов Александр Александрович | 1987 | Пауэрлифтинг | Горки | Спортивный клуб УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» | 30.03.2021 № 106 | 21504 | |
22. | Леганьков Дмитрий Владимирович | 1996 | Пауэрлифтинг | Горки | Спортивный клуб УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» | 30.03.2021 № 106 | 21505 | |
23. | Бокий Евгений Александрович | 2003 | Плавание | Бобруйск | МСиТ | У «Бобруйская СДЮШОР» | 30.03.2021 № 106 | 21506 |
24. | Макаренко Роман Константинович | 2004 | Прыжки на батуте | Могилев | МСиТ | ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР „Багима“ имени О.Г.Мищенко» | 30.03.2021 № 106 | 21530 |
25. | Бегунов Глеб Витальевич | 2005 | Теннис настольный | Могилев | МСиТ | У «РЦОП по настольному теннису» | 30.03.2021 № 106 | 21541 |
26. | Кулеш Анрей Влавдимирович | 2003 | Тяжелая атлетика | Бобруйск | МСиТ | УО «Бобруйское государственное училище олимпийского резерва» | 30.03.2021 № 106 | 21548 |
27. | Марченко Кристина Александровна | 2000 | Тяжелая атлетика | Могилев | СК ФПБ | У «Могилевская областная СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2005» | 30.03.2021 № 106 | 21549 |
28. | Чиженок Дарья Юрьевна | 2004 | Тяжелая атлетика | Бобруйск | МСиТ | УО «Бобруйское государственное училище олимпийского резерва» | 30.03.2021 № 106 | 21554 |
29. | Перцева Татьяна Геннадьевна | 2002 | Борьба вольная | Могилев | МСиТ | УО «Могилевское государственное училище олимпийского резерва» | 01.06.2021 № 168 | 21679 |
30. | Никитенко Алина Олеговна | 2002 | Легкая атлетика | Могилев | МСиТ | ГСУСУ «Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта» | 01.06.2021 № 168 | 21707 |
31. | Головнева Галина Александровна | 2002 | Тяжелая атлетика | Бобруйск | МСиТ | УО «Бобруйское государственное училище олимпийского резерва» | 01.06.2021 № 168 | 21758 |
32. | Трафимова Валерия Александровна | 2002 | Тяжелая атлетика | Бобруйск | МСиТ | УО «Бобруйское государственное училище олимпийского резерва» | 01.06.2021 № 168 | 21763 |
33. | Зеленцова Ксения Олеговна | 2005 | Шахматы | Могилев | РЦФВиС | ГСУСУ «Могилевская областная СДЮШОР по шахматам и шашкам» | 01.06.2021 № 168 | 21769 |
34. | Вечерский Вадим Петрович | 2005 | Бокс | Могилев | МСиТ | УО «Могилевское государственное училище олимпийского резерва» | 16.07.2021 № 214 | 21777 |
35. | Гарцуев Витас Александрович | 2005 | Бокс | Бобруйск | МСиТ | УО «Бобруйское государственное училище олимпийского резерва» | 16.07.2021 № 214 | 21779 |
36. | Лопатина Елизавета Николаевна | 2003 | Борьба вольная | Бобруйск | МСиТ | УО «Бобруйское государственное училище олимпийского резерва» | 16.07.2021 № 214 | 21788 |
37. | Шанцева Карина Андреевна | 2003 | Борьба вольная | Могилев | МСиТ | УО «Могилевское государственное училище олимпийского резерва» | 16.07.2021 № 214 | 21796 |
38. | Щербо Вадим Андреевич | 2003 | Борьба вольная | Могилев | МСиТ | УО «Могилевское государственное училище олимпийского резерва» | 16.07.2021 № 214 | 21797 |
39. | Пасько Ян Игоревич | 2000 | Борьба греко-римская | Могилев | МСиТ | УО «Могилевское государственное училище олимпийского резерва» | 16.07.2021 № 214 | 21802 |
40. | Копытков Сергей Александрович | 2001 | Военно-прикладные виды спорта | Осиповичи | Войковая часть 12180 | 16.07.2021 № 214 | 21806 | |
41. | Купалов Антон Михайлович | 2002 | Гребля академическая | Могилев | МСиТ | УО «Могилевское государственное училище олимпийского резерва» | 16.07.2021 № 214 | 21812 |
42. | Белоусов Никита Евгеньевич | 2004 | Прыжки на батуте | Могилев | МСиТ | ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР „Багима“ имени О.Г.Мищенко» | 16.07.2021 № 214 | 21829 |
43. | Малашенока Анастасия Александровна | 2004 | Современное пятиборье | Могилев | МСиТ | УО «Могилевское государственное училище олимпийского резерва» | 16.07.2021 № 214 | 21838 |
44. | Юркевич Владислав Сергеевич | 2003 | Тяжелая атлетика | Могилев | МСиТ | УО «Могилевское государственное училище олимпийского резерва» | 16.07.2021 № 214 | 21860 |
45. | Шацилло Владислав Сергеевич | 1998 | Фехтование | Могилев | РЦФВиС | ГСУСУ «Могилевская областная СДЮШОР № 1» | 16.07.2021 № 214 | 21864 |
46. | Романов Леонид Александрович | 1978 | Армрестлинг (среди инвалидов с нарушением ОДА) | Могилев | Могилевский областной физкультурно-спортивный клуб ОО «Белорусская федерация физической культуры и спорта инвалидов» | 31.08.2021 № 264 | 21917 | |
47. | Ходоркин Алексей Владимирович | 1989 | Армрестлинг (среди инвалидов с нарушением ОДА) | Могилев | Могилевский областной физкультурно-спортивный клуб ОО «Белорусская федерация физической культуры и спорта инвалидов» | 31.08.2021 № 264 | 21918 | |
48. | Козловская Анастасия Борисовна | 2005 | Аэробика спортивная | Бобруйск | Бобруйское городское отделение ОО «Белорусская федерация тридиционного каратэ-до» | 31.08.2021 № 264 | 21920 | |
49. | Леонова Анастасия Дмитриевна | 2005 | Аэробика спортивная | Бобруйск | Бобруйское городское отделение ОО «Белорусская федерация тридиционного каратэ-до» | 31.08.2021 № 264 | 21921 | |
50. | Микитич Валерия Викторовна | 2006 | Борьба вольная | Могилев | МСиТ | УО «Могилевское государственное училище олимпийского резерва» | 31.08.2021 № 264 | 21924 |
51. | Козик Алексей Андреевич | 2003 | Борьба греко-римская | Бобруйск | МСиТ | УО «Бобруйское государственное училище олимпийского резерва» | 31.08.2021 № 264 | 21929 |
52. | Горбачевский Андрей Викторович | 1982 | Бочча (среди инвалидов с нарушением ОДА) | Могилев | Могилевский областной физкультурно-спортивный клуб ОО «Белорусская федерация физической культуры и спорта инвалидов» | 31.08.2021 № 264 | 21930 | |
53. | Эздеков Альберт Асланович | 1989 | Бочча (среди инвалидов с нарушением ОДА) | Могилев | Могилевский областной физкультурно-спортивный клуб ОО «Белорусская федерация физической культуры и спорта инвалидов» | 31.08.2021 № 264 | 21931 | |
54. | Никонорова Анастасия Александровна | 2004 | Конный спорт | Могилев | ГСУСУ «Могилевский областной центр олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью» | 31.08.2021 № 264 | 21951 | |
55. | Волков Максим Александрович | 1989 | Рыболовный спорт | Могилев | Самостоятельно | 31.08.2021 № 264 | 21973 | |
56. | Ботнарь Ольга Петровна | 1987 | Теннис настольный (среди инвалидов с нарушением ОДА) | Могилев | Могилевский областной физкультурно-спортивный клуб ОО «Белорусская федерация физической культуры и спорта инвалидов» | 31.08.2021 № 264 | 21997 | |
57. | Паседько Максим Сергеевич | 1996 | Теннис настольный (среди инвалидов с нарушением ОДА) | Могилев | Могилевский областной физкультурно-спортивный клуб ОО «Белорусская федерация физической культуры и спорта инвалидов» | 31.08.2021 № 264 | 21998 | |
58. | Москалев Виктор Михайлович | 1959 | Шахматы | Кричев | МСиТ | ГУ «СДЮШОР Кричевского района» | 31.08.2021 № 264 | 22003 |
59. | Гетманкова Алеся Михайловна | 2003 | Борьба вольная | Могилев | МСиТ | УО «Могилевское государственное училище олимпийского резерва» | 30.09.2021 № 289 | 22006 |
60. | Кожина Алина Геннадьевна | 2006 | Борьба вольная | Бобруйск | МСиТ | УО «Бобруйское государственное училище олимпийского резерва» | 30.09.2021 № 289 | 22007 |
61. | Гавриленко Анна Николаевна | 2005 | Конный спорт | Могилев | МСиТ | ГСУСУ «Могилевский областной центр олимппийского резерва по конному спорту и современному пятиборью» | 30.09.2021 № 289 | 22011 |
62. | Цыганкова Анна Сергеевна | 1999 | Конный спорт | Могилев | МСиТ | ГСУСУ «Могилевский областной центр олимппийского резерва по конному спорту и современному пятиборью» | 30.09.2021 № 289 | 22014 |
